A[değiştir | kaynağı değiştir]
Ad | Örnek | Heksadesimal | RGB | HSV | Web güvenli? | HTML Adı | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Açık galibarda | #FF77FF | 255 | 119 | 255 | 300° | 47% | 84% | Hayır | ||
Açık mavi | #ADD8E6 | 173 | 216 | 230 | 240° | 90% | 80% | Hayır | ||
Açık mor | #E0B0FF | 224 | 176 | 255 | 276° | 31% | 100% | Hayır | ||
Açık turkuaz | #08E8DE | 8 | 232 | 222 | 177° | 97% | 91% | Hayır | ||
Açık yeşil | #66FF00 | 102 | 255 | 0 | 96° | 100% | 100% | Hayır | ||
Açık yeşil | #7FFF00 | 127 | 255 | 0 | 90° | 100% | 100% | Hayır | ||
Açık yeşil sarı | #DFFF00 | 223 | 255 | 0 | 67.5° | 100% | 100% | Hayır | ||
Alev kırmızısı | #FF4D00 | 255 | 77 | 0 | 18° | 100% | 100% | Hayır | ||
Alev turuncusu | #FF6600 | 255 | 102 | 0 | 24° | 100% | 100% | Hayır | ||
Alice mavisi | #F0F8FF | 240 | 248 | 255 | 208° | 6% | 100% | Hayır | ||
Alizarin rengi | #E32636 | 227 | 38 | 54 | 355° | 83% | 89% | Hayır | ||
Altunî | #FFD700 | 255 | 215 | 0 | 51° | 100% | 100% | Hayır | ||
Ametist rengi | #9966CC | 153 | 102 | 204 | 270° | 50% | 80% | Evet | ||
Armut rengi | #D1E231 | 209 | 226 | 49 | 65° | 78% | 88% | Hayır | ||
Akuamarin rengi | #7FFFD4 | 127 | 255 | 212 | 160° | 50% | 100% | Hayır | ||
Asker yeşili | #4B5320 | 75 | 83 | 32 | 46° | 106% | 54% | Hayır |
B[değiştir | kaynağı değiştir]
Ad | Örnek | Heksadesimal | RGB | HSV | Web güvenli? | HTML Adı | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bakır rengi | #B87333 | 184 | 115 | 51 | 29° | 72% | 72% | Hayır | ||
Barut rengi | #3D2B1F | 61 | 43 | 31 | 24° | 49% | 24% | Hayır | ||
Bataklık yeşili | #ACB78E | 172 | 183 | 142 | 76° | 22% | 71% | Hayır | ||
Bebek mavisi | #E0FFFF | 224 | 255 | 255 | 180° | 12% | 100% | Hayır | ||
Bej | #F5F5DC | 245 | 245 | 220 | 60° | 10% | 96% | Hayır | ||
Beyaz | #FFFFFF | 255 | 255 | 255 | 0° | 0% | 100% | Hayır | ||
Bondi mavisi | #0095B6 | 0 | 149 | 182 | 191° | 100% | 71% | Hayır | ||
Bordo | #800000 | 128 | 0 | 0 | 0° | 100% | 50% | Hayır | ||
Bronz rengi | #CD7F32 | 205 | 127 | 50 | 21° | 155% | 128% | Hayır | ||
Buğday rengi | #F5DEB3 | 245 | 222 | 179 | 39° | 26% | 96% | Hayır | ||
Burgonya | #900020 | 128 | 0 | 32 | 345° | 50% | 50% | Hayır |
C[değiştir | kaynağı değiştir]
Ad | Örnek | Heksadesimal | RGB | HSV | Web güvenli? | HTML Adı | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Camgöbeği | #00FFFF | 0 | 255 | 255 | 180° | 100% | 100% | Hayır | Aqua | |
Camgöbeği mavisi | #1560BD | 21 | 96 | 189 | 213° | 89% | 74% | Hayır |
Ç[değiştir | kaynağı değiştir]
Ad | Örnek | Heksadesimal | RGB | HSV | Web güvenli? | HTML Adı | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Çam yeşili | #01796F | 1 | 121 | 111 | 175° | 99% | 47% | Hayır | ||
Çay yeşili | #D0F0C0 | 208 | 240 | 192 | 100° | 20% | 94% | Hayır | ||
Çelik mavisi | #4682B4 | 70 | 130 | 180 | 207° | 61% | 71% | Hayır | ||
Çikolata rengi | #D2691E | 210 | 105 | 30 | 25° | 86% | 82% | Hayır | ||
Çivit rengi | #4B0082 | 75 | 0 | 140 | 275° | 100% | 51% | Hayır |
D[değiştir | kaynağı değiştir]
Ad | Örnek | Heksadesimal | RGB | HSV | Web güvenli? | HTML Adı | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deniz mavisi | #00FFFF | 0 | 255 | 255 | 180° | 100% | 100% | Hayır | ||
Deniz yeşili | #2E8B57 | 46 | 139 | 87 | 146° | 67% | 55% | Hayır | ||
Devedikeni rengi | #D8BFD8 | 216 | 191 | 216 | 300° | 12% | 85% | Hayır |
E[değiştir | kaynağı değiştir]
Ad | Örnek | Heksadesimal | RGB | HSV | Web güvenli? | HTML Adı | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eğrelti yeşili | #4F7942 | 79 | 121 | 66 | 106° | 45% | 47% | Hayır | ||
Elektrik mavisi | #7DF9FF | 125 | 249 | 255 | 180° | 40% | 90% | Hayır | ||
Elektrik yeşili (X11 yeşil) | #00FF00 | 0 | 255 | 0 | 120° | 100% | 100% | Evet | ||
Elektrik çivit rengi | #6600FF | 102 | 0 | 255 | 264° | 100% | 50% | Hayır | ||
Elektrik lime rengi | #CCFF00 | 204 | 255 | 0 | 75° | 100% | 63% | Evet | ||
Elektrik mor rengi | #BF00FF | 191 | 0 | 255 | 285° | 100% | 80% | Hayır |
F[değiştir | kaynağı değiştir]
Ad | Örnek | Heksadesimal | RGB | HSV | Web güvenli? | HTML Adı | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Falu kırmızısı | #801818 | 128 | 24 | 24 | 0° | 81% | 50% | Hayır | ||
Fildişi rengi | #FFFFF0 | 255 | 255 | 240 | 60° | 5% | 100% | Hayır | ||
Fransız gül rengi | #F64A8A | 246 | 74 | 138 | 330° | 76% | 55% | Hayır |
G[değiştir | kaynağı değiştir]
Ad | Örnek | Heksadesimal | RGB | HSV | Web güvenli? | HTML Adı | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galibarda (parlak mor) | #FF00FF | 255 | 0 | 255 | 300° | 100% | 100% | Hayır | Fuchsia | |
Gece mavisi[1] | #003366 | 0 | 51 | 102 | 148° | 100% | 20% | Hayır | ||
Gök mavisi | #007FFF | 0 | 127 | 255 | 210° | 100% | 50% | Hayır | ||
Gri | #808080 | 128 | 128 | 128 | –––° | 0% | 50% | Hayır | Grey | |
Gri-kuşkonmaz | #465945 | 70 | 89 | 69 | 117° | 22% | 35% | Hayır | ||
Gül rengi | #FF007F | 255 | 0 | 127 | 330° | 100% | 100% | Hayır | ||
Gümüşi | #C0C0C0 | 192 | 192 | 192 | 0° | 0% | 75% | Hayır |
H[değiştir | kaynağı değiştir]
Ad | Örnek | Heksadesimal | RGB | HSV | Web güvenli? | HTML Adı | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haki | #C3B091 | 195 | 176 | 145 | 37° | 26% | 76% | Hayır | ||
Haki (X11) | #F0E68C | 240 | 230 | 140 | 54° | 41% | 94% | Hayır | ||
Hardal rengi | #FFDB58 | 255 | 219 | 88 | 47° | 65% | 100% | Hayır | ||
Havuç rengi | #ED9121 | 237 | 145 | 33 | 33° | 86% | 93% | Hayır | ||
Horozibiği rengi | #E52B50 | 229 | 43 | 80 | 345° | 78% | 64% | Hayır |
İ[değiştir | kaynağı değiştir]
Ad | Örnek | Heksadesimal | RGB | HSV | Web güvenli? | HTML Adı | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İlkbahar yeşili | #00FF7F | 0 | 255 | 127 | 150° | 100% | 100% | Hayır | ||
İslam yeşili | #009000 | 0 | 153 | 0 | 120° | 90% | 60% | Hayır |
J[değiştir | kaynağı değiştir]
Ad | Örnek | Heksadesimal | RGB | HSV | Web güvenli? | HTML Adı |
---|
K[değiştir | kaynağı değiştir]
Ad | Örnek | Heksadesimal | RGB | HSV | Web güvenli? | HTML Adı | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabak rengi | #FF7518 | 255 | 117 | 24 | 24° | 90% | 100% | Hayır | ||
Kahverengi | #964B00 | 150 | 75 | 0 | 30° | 100% | 59% | Hayır | ||
Kahverengimsi gri | #483C32 | 72 | 60 | 50 | 30° | 17% | 34% | Hayır | ||
Kamuflâj yeşili | #78866B | 120 | 134 | 107 | 91° | 20% | 53% | Hayır | ||
Karanfil pembesi | #FFA6C9 | 255 | 166 | 201 | 330° | 100% | 80% | Hayır | ||
Karanfil rengi | #F95A61 | 249 | 90 | 97 | 357° | 64% | 98% | Hayır | ||
Kardinal rengi | #C41E3A | 196 | 30 | 58 | 350° | 85% | 77% | Hayır | ||
Karolina mavisi | #99BADD | 156 | 186 | 227 | 210.9° | 30.8% | 86.7% | Hayır | ||
Kayısı rengi | #FBCEB1 | 251 | 206 | 177 | 30° | 25% | 87% | Hayır | Apricot | |
Kehribar rengi | #FFBF00 | 255 | 191 | 0 | 45° | 100% | 100% | Hayır | ||
Kestane rengi | #6D351A | 111 | 53 | 26 | 7° | 67% | 45% | Hayır | ||
Keten rengi | #FAF0E6 | 250 | 240 | 230 | 30° | 8% | 98% | Hayır | ||
Kırmızı | #FF0000 | 255 | 0 | 0 | 0° | 100% | 100% | Hayır | ||
Kırmızımsı kahverengi | #E97451 | 233 | 116 | 81 | 14° | 65% | 91% | Hayır | ||
Kırmızı-menekşe | #C71585 | 199 | 21 | 133 | 322° | 89% | 78% | Hayır | ||
Kiraz kırmızısı | #DE3163 | 222 | 49 | 99 | 343° | 78% | 87% | Hayır | ||
Kobalt rengi | #0047AB | 0 | 71 | 171 | 215° | 100% | 67% | Hayır | ||
Kobalt mavisi | #0047AB | 0 | 71 | 171 | 215° | 100% | 67% | Hayır | ||
Koyu galibarda | #C154C1 | 193 | 84 | 193 | 300° | 67% | 72% | Hayır | ||
Koyu haki | #BDB76B | 189 | 183 | 107 | 56° | 43% | 74% | Hayır | ||
Koyu kahverengi | #654321 | 101 | 67 | 33 | 30° | 67% | 40% | Hayır | ||
Koyu kestane | #986960 | 152 | 105 | 96 | 10° | 37% | 60% | Hayır | ||
Koyu kırmızı | #DC143C | 220 | 20 | 60 | 348° | 91% | 86% | Hayır | ||
Koyu kızıl kahverengi | #800000 | 128 | 0 | 0 | 0° | 100% | 50% | Hayır | ||
Koyu leylak | #9955BB | 153 | 85 | 187 | 270° | 68% | 67% | Hayır | ||
Koyu magenta | #CD00CC | 204 | 0 | 204 | 300° | 80% | 37% | Hayır | ||
Koyu mandalina | #FFA812 | 255 | 168 | 18 | 38° | 93% | 100% | Hayır | ||
Koyu mavi | #00008B | 0 | 0 | 139 | 240° | 100% | 25% | Hayır | ||
Koyu menekşe | #423189 | 66 | 49 | 137 | 252° | 64% | 54% | Hayır | ||
Koyu mercan | #CD5B45 | 205 | 91 | 69 | 10° | 66% | 80% | Hayır | ||
Koyu mor | #CC8899 | 204 | 136 | 153 | 345° | 33% | 80% | Hayır | ||
Koyu pastel yeşil | #03C03C | 3 | 192 | 60 | 138° | 98% | 75% | Hayır | ||
Koyu pembe | #E75480 | 231 | 84 | 128 | 342° | 64% | 91% | Hayır | ||
Koyu şeftali | #FFCBA4 | 255 | 203 | 164 | 40° | 34% | 100% | Hayır | ||
Koyu toz mavi | #003399 | 0 | 51 | 153 | 200° | 70% | 60% | Hayır | ||
Koyu turkuaz | #116062 | 17 | 96 | 98 | 181° | 83% | 38% | Hayır | ||
Koyu yeşil | #013220 | 1 | 50 | 32 | 158° | 98% | 20% | Hayır | ||
Kösele rengi | #F0DC82 | 240 | 220 | 130 | 49° | 46% | 94% | Hayır | ||
Kremrengi | #FFFDD0 | 255 | 253 | 208 | 57° | 18% | 100% | Hayır | ||
Kum kahverengisi | #F4A460 | 244 | 164 | 96 | 28° | 61% | 96% | Hayır | ||
Kuşkonmaz rengi | #7BA05B | 123 | 160 | 91 | 92° | 43% | 63% | Hayır |
L[değiştir | kaynağı değiştir]
Ad | Örnek | Heksadesimal | RGB | HSV | Web güvenli? | HTML Adı | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lacivert | #000080 | 0 | 0 | 128 | 240° | 100% | 50% | Hayır | ||
Lavanta rengi | #B57EDC | 181 | 126 | 220 | 270° | 73% | 54% | Hayır | ||
Lavanta mavisi | #CCCCFF | 204 | 204 | 255 | 240° | 20% | 100% | Hayır | ||
Lavanta pembesi | #FFF0F5 | 255 | 240 | 245 | 340° | 6% | 100% | Hayır | ||
Lavanta grisi | #BDBBD7 | 189 | 187 | 215 | 240° | 8% | 98% | Hayır | ||
Lavanta galibarda | #EE82EE | 238 | 130 | 238 | 300° | 67% | 88% | Hayır | ||
Lavanta pembesi | #FBAED2 | 251 | 174 | 210 | 310° | 57% | 90% | Hayır | ||
Lavanta mor | #967BB6 | 150 | 120 | 182 | 270° | 60% | 65% | Hayır | ||
Lavanta gül rengi | #FBA0E3 | 251 | 160 | 227 | 310° | 57% | 90% | Hayır | ||
Limoni | #FDE910 | 253 | 233 | 16 | 55° | 94% | 99% | Hayır | ||
Açık Limon | #FFFACD | 255 | 250 | 205 | 54° | 20% | 100% | Hayır | ||
Leylak rengi | #C8A2C8 | 200 | 162 | 200 | 300° | 19% | 78% | Hayır | ||
Lime rengi | #BFFF00 | 191 | 255 | 0 | 75° | 100% | 100% | Hayır |
M[değiştir | kaynağı değiştir]
Ad | Örnek | Heksadesimal | RGB | HSV | Web güvenli? | HTML Adı | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandalina rengi | #FFCC00 | 255 | 204 | 0 | 33° | 100% | 50% | Hayır | ||
Malakit rengi | #0BDA51 | 11 | 218 | 81 | 140° | 95% | 85% | Hayır | ||
Mavi | #0000FF | 0 | 0 | 255 | 240° | 100% | 100% | Hayır | ||
Menekşe rengi | #8B00FF | 139 | 0 | 255 | 273° | 100% | 100% | Hayır | ||
Menekşe rengi (web) | #EE82EE | 238 | 130 | 238 | 300° | 67% | 88% | Hayır | ||
Menekşe-patlıcan rengi | #991199 | 153 | 17 | 153 | 300° | 88% | 60% | Hayır | ||
Mısır rengi | #FBEC5D | 251 | 236 | 93 | 54° | 63% | 98% | Hayır | ||
Mor | #660099 | 102 | 0 | 153 | 280° | 100% | 60% | Hayır | ||
Morsalkım rengi | #C9A0DC | 201 | 160 | 220 | 281° | 27% | 86% | Hayır |
N[değiştir | kaynağı değiştir]
Ad | Örnek | Heksadesimal | RGB | HSV | Web güvenli? | HTML Adı | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nane yeşili[1] | #98FF98 | 152 | 255 | 152 | 140° | 40% | 100% | Hayır | ||
Nar rengi | #F34723 | 243 | 71 | 35 | 10° | 86% | 95% | Hayır | ||
Navajo beyazı | #FFDEAD | 255 | 222 | 173 | 32° | 27% | 100% | Hayır |
O[değiştir | kaynağı değiştir]
Ad | Örnek | Heksadesimal | RGB | HSV | Web güvenli? | HTML Adı | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Okul otobüsü sarısı | #FFD800 | 255 | 216 | 0 | 36° | 100% | 50% | Hayır | ||
Orkide rengi | #DA70D6 | 218 | 112 | 214 | 302° | 49% | 85% | Hayır | ||
Orman yeşili | #228B22 | 34 | 139 | 34 | 120° | 76% | 55% | Hayır |
P[değiştir | kaynağı değiştir]
Ad | Örnek | Heksadesimal | RGB | HSV | Web güvenli? | HTML Adı | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parlak mor (galibarda) | #FF00FF | 255 | 0 | 255 | 300° | 100% | 100% | Hayır | ||
Pas rengi | #B7410E | 183 | 65 | 14 | 18° | 92% | 72% | Hayır | ||
Pastel pembe | #FFD1DC | 255 | 209 | 220 | 346° | 18% | 100% | Hayır | ||
Pastel yeşili | #77DD77 | 119 | 221 | 119 | 120° | 46% | 87% | Hayır | ||
Patlıcan rengi | #990066 | 153 | 0 | 102 | 320° | 100% | 60% | Hayır | ||
Pembe | #FFC0CB | 255 | 192 | 203 | 350° | 25% | 100% | Hayır | ||
Pembe-turuncu | #FF9966 | 255 | 153 | 102 | 20° | 60% | 100% | Hayır | ||
Peygamber çiçeği rengi | #6495ED | 100 | 149 | 237 | 219° | 58% | 93% | Hayır | ||
Prusya mavisi | #003153 | 0 | 49 | 83 | 205° | 100% | 33% | Hayır |
R[değiştir | kaynağı değiştir]
Ad | Örnek | Heksadesimal | RGB | HSV | Web güvenli? | HTML Adı |
---|
S[değiştir | kaynağı değiştir]
Ad | Örnek | Heksadesimal | RGB | HSV | Web güvenli? | HTML Adı | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Safran rengi | #F4C430 | 244 | 196 | 48 | 45° | 80% | 96% | Hayır | ||
Safir rengi | #082567 | 8 | 37 | 103 | 222° | 92% | 40% | Hayır | ||
Sarımsı kahverengi | #D2B48C | 210 | 180 | 140 | 34° | 33% | 82% | Hayır | ||
Sarımsı pembe[1] | #FF8C69 | 255 | 140 | 105 | 14° | 59% | 100% | Hayır | ||
Sarı | #FFFF00 | 255 | 255 | 0 | 60° | 100% | 100% | Hayır | ||
Siyah | #000000 | 0 | 0 | 0 | 0° | 0% | 0% | Hayır | ||
Siyahımsı koyu kahverengi | #704214 | 112 | 66 | 20 | 30° | 82% | 44% | Hayır | ||
Soluk sarı | #F0DC82 | 240 | 220 | 130 | 49° | 46% | 94% | Hayır |
Ş[değiştir | kaynağı değiştir]
Ad | Örnek | Heksadesimal | RGB | HSV | Web güvenli? | HTML Adı | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Şeftali rengi | #FFE5B4 | 255 | 229 | 180 | 39° | 29% | 100% | Hayır | ||
Şeftali-turuncu | #FFCC99 | 255 | 204 | 153 | 30° | 40% | 100% | Hayır | ||
Şeftali-sarı | #FADFAD | 250 | 223 | 173 | 39° | 31% | 98% | Hayır |
T[değiştir | kaynağı değiştir]
Ad | Örnek | Heksadesimal | RGB | HSV | Web güvenli? | HTML Adı | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarçın rengi | #7B3F00 | 123 | 63 | 0 | 31° | 100% | 48% | Hayır | ||
Teal | #008080 | 0 | 128 | 128 | 180° | 100% | 50% | Hayır | ||
Toz mavi | #B0E0E6 | 176 | 224 | 230 | 220° | 70% | 90% | Hayır | ||
Turkuaz | #30D5C8 | 48 | 213 | 200 | 175° | 77% | 84% | Hayır | ||
Turuncu (web) | #FFA500 | 255 | 165 | 0 | 39° | 100% | 100% | Hayır | ||
Turuncumsu sarı | #E49B0F | 228 | 155 | 15 | 38° | 94% | 94% | Hayır |
U[değiştir | kaynağı değiştir]
Ad | Örnek | Heksadesimal | RGB | HSV | Web güvenli? | HTML Adı |
---|
V[değiştir | kaynağı değiştir]
Ad | Örnek | Heksadesimal | RGB | HSV | Web güvenli? | HTML Adı |
---|
Y[değiştir | kaynağı değiştir]
Ad | Örnek | Heksadesimal | RGB | HSV | Web güvenli? | HTML Adı | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yeşil | #00FF00 | 0 | 255 | 0 | 120° | 100% | 100% | Hayır | ||
Yeşil-sarı | #ADFF2F | 173 | 255 | 47 | 84° | 82% | 100% | Hayır | ||
Yonca yeşili | #009E60 | 0 | 158 | 96 | 120° | 90% | 75% | Hayır | ||
Yosun yeşili | #ADDFAD | 173 | 223 | 173 | 120° | 22% | 87% | Hayır |
Z[değiştir | kaynağı değiştir]
Ad | Örnek | Heksadesimal | RGB | HSV | Web güvenli? | HTML Adı | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeytuni | #808000 | 128 | 128 | 0 | 60° | 100% | 50% | Hayır | ||
Zümrüt yeşili | #50C878 | 80 | 200 | 120 | 140° | 60% | 78% | Hayır |
Ad | Örnek | Heksadesimal | RGB | HSV | Web güvenli? | HTML Adı | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yanık turuncu | #CC5500 | 204 | 85 | 0 | 25° | 100% | 80% | Hayır | ||
Yanık Toprak rengi | #8A3324 | 138 | 51 | 36 | 9° | 74% | 54% | Hayır | ||
Kardinal | #C41E3A | 196 | 30 | 58 | 350° | 85% | 77% | Hayır | ||
Şarap rengi | #960018 | 150 | 0 | 24 | 350° | 100% | 59% | Hayır | ||
Celadon | #ACE1AF | 172 | 225 | 175 | 123° | 24% | 88% | Hayır | ||
Berrak mavi | #007BA7 | 0 | 123 | 167 | 196° | 100% | 65% | Hayır | ||
Gök mavisi | #2A52BE | 42 | 82 | 190 | 224° | 78% | 75% | Hayır | ||
Gül rengi | #996666 | 153 | 102 | 102 | 330° | 65% | 57% | Hayır | ||
Mercan | #FF7F50 | 255 | 127 | 80 | 16° | 69% | 100% | Hayır | ||
Mercan Kırmızısı | #FF4040 | 255 | 64 | 64 | 3° | 82% | 100% | Hayır | ||
Kıpkırmızı | #DC143C | 220 | 20 | 60 | 348° | 91% | 86% | Hayır | ||
Hile mavisi | #1E90FF | 30 | 144 | 255 | 210° | 88% | 100% | Hayır | ||
Altınımsı | #DAA520 | 218 | 165 | 32 | 43° | 85% | 85% | Hayır | ||
Soytarı | #3FFF00 | 63 | 255 | 0 | 105° | 100% | 100% | Hayır | ||
Siğil otu | #DF73FF | 223 | 115 | 255 | 286° | 55% | 100% | Hayır | ||
Holivod kırmızısı | #F400A1 | 244 | 0 | 161 | 320° | 100% | 96% | Hayır | ||
Sıcak Magenta | #FF00CC | 255 | 0 | 204 | 310° | 57% | 74% | Hayır | ||
Sıcak pembe | #FF69B4 | 255 | 105 | 180 | 350° | 84% | 75% | Hayır | ||
Uluslararası Klein mavisi | #002FA7 | 0 | 47 | 167 | 223° | 100% | 65% | Hayır | ||
Enternasyonal turuncu | #FF4F00 | 255 | 79 | 0 | 19° | 100% | 100% | Hayır | ||
Yeşim | #00A86B | 0 | 168 | 107 | 158° | 100% | 66% | Hayır | ||
Orta şarap | #AF4035 | 175 | 64 | 53 | 5° | 69% | 68% | Hayır | ||
Orta Mor | #9370DB | 147 | 112 | 219 | 270° | 68% | 72% | Hayır | ||
Dağ pembesi | #997A8D | 153 | 122 | 141 | 323° | 20% | 60% | Hayır | ||
Aşı boyası | #CC7722 | 204 | 119 | 34 | 30° | 83% | 80% | Hayır | ||
Eski altın | #CFB53B | 207 | 181 | 59 | 49° | 71% | 81% | Hayır | ||
Eski iplik | #FDF5E6 | 253 | 245 | 230 | 40° | 6% | 100% | Hayır | ||
Eski Lavanta | #796878 | 121 | 104 | 120 | 270° | 3% | 22% | Hayır | ||
Eski gül | #C08081 | 192 | 46 | 76 | 330° | 59% | 57% | Hayır | ||
Zeytin Kahverengisi | #6B8E23 | 107 | 142 | 35 | 80° | 75% | 56% | Hayır | ||
Turuncu | #FF7F00 | 255 | 127 | 0 | 30° | 100% | 100% | Hayır | ||
Donuk turuncu | #FFA000 | 255 | 160 | 0 | 38° | 100% | 100% | Hayır | ||
Papaya | #FFEFD5 | 255 | 239 | 213 | 37° | 16% | 100% | Hayır | ||
Periwinkle | #CCCCFF | 204 | 204 | 255 | 240° | 20% | 100% | Hayır | ||
Pers mavisi | #1C39BB | 28 | 57 | 187 | 248° | 75% | 50% | Hayır | ||
Pers yeşili | #00A693 | 0 | 166 | 147 | 135° | 75% | 60% | Hayır | ||
Pers lacivert | #32127A | 50 | 18 | 122 | 249° | 85% | 49% | Hayır | ||
Pers pembesi | #F77FBE | 247 | 127 | 190 | 330° | 72% | 77% | Hayır | ||
Pers kırmızısı | #CC3333 | 204 | 51 | 51 | 5° | 50% | 50% | Hayır | ||
Pers gülü | #FE28A2 | 254 | 40 | 162 | 318° | 96% | 88% | Hayır | ||
Ham toprak | #734A12 | 115 | 74 | 18 | 34° | 84% | 45% | Hayır | ||
Kızıl yumurta mavisi | #00CCCC | 0 | 204 | 204 | 180° | 100% | 80% | Hayır | ||
Kraliyet mavisi | #4169E1 | 65 | 105 | 225 | 225° | 71% | 88% | Hayır | ||
Kırmızı şarap | #92000A | 146 | 0 | 10 | 356° | 100% | 57% | Hayır | ||
Kırmızı | #FF2400 | 255 | 36 | 0 | 8° | 100% | 100% | Hayır | ||
Deniz kabuğu | #FFF5EE | 255 | 245 | 238 | 25° | 7% | 100% | Hayır | ||
Ayrık sarı | #FFBA00 | 255 | 186 | 0 | 44° | 100% | 100% | Hayır | ||
Vurgun pembe | #FC0FC0 | 252 | 15 | 192 | 315° | 94% | 99% | Hayır | ||
Salamura grisi | #708090 | 112 | 128 | 144 | 210° | 22% | 56% | Hayır | ||
Tenné (Tawny)[1] | #CD5700 | 205 | 87 | 0 | 25° | 100% | 80% | Hayır | ||
Küçük kara | #E2725B | 226 | 114 | 91 | 10° | 70% | 62% | Hayır | ||
Lacivert | #120A8F | 18 | 10 | 143 | 244° | 93% | 56% | Hayır | ||
Viridian | #40826D | 64 | 130 | 109 | 161° | 51% | 51% | Hayır | ||
Zinnwaldite | #EBC2AF | 235 | 194 | 175 | 19° | 25% | 92% | Hayır |
Renk tonları[değiştir | kaynağı değiştir]
Camgöbeği Tonları | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alice mavisi | Deniz mavisi | Akuamarin rengi | Bebek mavisi | Bondi mavisi | Gök mavisi | Camgöbeği | Elektrik mavisi | Çam yeşili | Kızılgerdan yumurta mavisi | Teal | Turkuvaz | Viridian | |
Beyaz renk tonları | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Beyaz | Krem rengi | Cosmic latte | Fildişi rengi | Manolya rengi | Old Lace | Denizkabuğu rengi |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder